备忘录

序号 名称 范围 单位 含税价 备注 图片
1 钢筋 包工 40 地上部分
2 钢筋 包工 82 地下部分
3 钢筋 包工 t 615 含套筒制作安装,电渣压力焊
4 电渣压力焊 总包-包工包机械包料 3.5
5 包工 m2 16.5 高层
6 包工 m2 9 垫层、临设路面、细石砼、金刚砂
7 包工 m2 22.5 别墅、商铺;
8 包工 m3 26 地下室
9 内墙抹灰 包工 m2 19.5 地上标准层(包含挂网、灰饼)
10 外墙抹灰 包工 m2 45 地上标准层
11 外墙贴砖 包工 m2 63 地上标准层(不包外层抹灰)
12 外墙涂料 包工包料 m2 26
13 内墙涂料 包工包料 m2 7.5 标准层
14 砌块 m3 550
15 外架 30层 m2 65
16 垂直运输 80米以内 m2 25.7
17 土方开挖 m3 7.5
18 高支模 m3 28
19 施工图纸审查费 m2 2
20 人防工程审查 m2 3
21 勘察报告审查费 按钻探总深度 m 8
22 建筑设计、总体规划 m2 23.5
23 园林设计 m2 3
24 勘查工程 m 100
25 工人工资保证金 总包缴纳; 报建金额3%
26 监理费 甲方 m2 6
27 城市建设配套费 规划许可面积 m2 109